Flugnummer | LT-20190804-135251 |
Daten vom | 04.08.2019 18:01:30 h |
Höhe | 8190,26 Meter über NN |
Geschwindigkeit | 58,62 km/h |
Kurs | 119,65 Grad |
Aufstieg | -8,34 m/s |
Innentemperatur | 52,4 Grad C |
Außentemperatur | -31,3 Grad C |
Innenluftfeuchte | 1,0 Prozent |
Außenluftfeuchte | 1,0 Prozent |
Luftdruck | 359,0 Millibar |
Balloninnendruck | Millibar |
Beschleunigung | 1,1 G |
Live-Videos (4) | ?, 249, 249, 249 Minuten |
Latitude | 51.520877323 |
Longitude | 10.420712955 |
*Werte aktualisieren sich alle 10 Sekunden
Karte aktualisiert sich alle 30 Sekunden
Live aus 25 km Hoehe am 04.08.2019
Karte aktualisiert sich alle 30 Sekunden
Live aus 25 km Hoehe am 04.08.2019
